Independientemente de si Usted es “un guerrero solitario” como autónomo, o coordina un pequeño equipo con un presupuesto limitado para soluciones informáticas o si busca una solución que se adapte fácilmente a su empresa, nosotros tenemos el paquete adecuado para sus necesidades.
Licencia individual | Small-Business | Corporate | |
---|---|---|---|
Precio neto mensual | 29,-€ | 79,-€ | desde 299,-€ |
Usuarios | 1 | 3 | 10 |
Cantidad de proyectos | 10 | illimitado | illimitado |
Almacenamiento | 10 GB | 30 GB | 100 GB |
Usuario adicional/mes | 29,-€ | 29,-€ | 29,-€ |
Almacenamiento usuario adicional | + 10 GB | + 10 GB | + 10 GB |
Almacenamiento adicional(+100 GB) | 5,- € | 5,- € | 5,- € |
Contenido e informes | |||
Uso de configuraciones estándar | |||
Configuración individual | Bajo petición | ||
Informes pdf | |||
Uso de informes individuales | |||
Creación de informes individuales | Bajo petición | Bajo petición | |
Operación de interfaz | Bajo petición | ||
Soporte | |||
Soporte técnico por correo electrónico | |||
Soporte técnico por teléfono(en horario comercial) |
(Precios no incluyen la tasa legal)